AEROSHELL OILS系列航空活塞式发动机润滑油
发布日期:2020-04-17 浏览量:
欧美国家有着庞大的私人飞机市场与活塞类飞机的保有量,活塞发动机油也一直是壳牌润滑油的重点发展方向。仅活塞航空润滑油一个类别,壳牌旗下便有13个型号。本文将对这个13个型号的基本性能做一个简单的对比,希望对各位选型活塞发动机油的朋友们有所帮助。
航空活塞机油型号 | 基础油类型 | 100℃运动粘度 | 闪点 | 倾点 | 油品说明 |
AeroShell Oils 65 | 矿物型 | 11.8 | 250 | -20 | 仅含少量的抗凝剂和抗氧化剂 |
AeroShell Oils 80 | 14.6 | 240 | -17 | ||
AeroShell Oils 100 | 19.7 | 250 | -17 | ||
AeroShell Oils 120 | 24.8 | 250 | -11 | ||
AeroShell Oils W80 | 矿物型/无灰分散剂机油 | 14.5 | 240 | -22 | 将非金属添加剂与选定的高粘度指数基础油相结合,以提供优异的稳定性、分散性和抗泡沫性能 |
AeroShell Oils W100 | 20.2 | 260 | -18 | ||
AeroShell Oils W120 | 24.8 | 240 | -18 | ||
AeroShell Oils W 15W-50 | 半合成型/无灰分散剂机油 | 19.6 | 238 | -39 | |
AeroShell Oils W80Plus | 单级无灰分散剂/抗磨/防腐 | 14 | 260 | -30 | 结合AeroShell Oil W80和W100的单级无灰分散剂性能和AeroShell Oil W15W-50多级抗磨/防腐添加剂,性能更好 |
AeroShell Oils W100Plus | 19.5 | 288 | -21 | ||
AeroShell Oil Sport Plus 2 | 二冲程航空发动机机油 | 14.46 | 228 | -33 | 针对轻型运动型二冲程活塞发动机研发 |
AEROSHELL OILS系列航空润滑油各个型号拥有针对性的性能偏好:热稳定性、无会分散性、抗磨/防腐性等等,基本覆盖-35℃以上的各类应用环境,受到国内外民用航空界以及军方客户的一致好评。充分展示了壳牌润滑油的强劲实力。
限于篇幅,本文不再对壳牌活塞发动机油进型更细致的讲解。如果您对这些产品仍有疑问,欢迎致电河南航材客服,会有专业人员免费为您解答!