壳牌航空涡轮机油全系产品性能对比
发布日期:2020-03-20 浏览量:
壳牌润滑油的涡轮机油业务有着悠久的历史,旗下在售的航空涡轮机油一共有9款。本文将对这9款油品进型性能对比,希望对选型壳牌航空润滑油的朋友们有所帮助。
涡轮机油型号 | 执行标准(美标) | 100℃下运动粘度 | 倾点,℃ | 闪点,℃ | 备注 |
AEROSHELL TURBINE OIL 2 | MIL-PRF-6081D | 2 mm2/s | -57 | 154 | 航空喷气机油,类似于俄罗斯MK-8 |
AEROSHELL TURBINE OIL 3 | AIR 3515/B(法标) | 3 mm2/s | -45 | 146 | 航空喷气机油,类似于俄罗斯MK-8 |
AEROSHELL TURBINE OIL 3SP | OST 38.01163-78(俄标) | 3 mm2/s | -55 | 150 | 航空涡轮机油,相当于俄罗斯MS-8P/PK |
AEROSHELL TURBINE OIL 308 | MIL-PRF-7808L Grade 3 | 3 mm2/s | -60 | 235 | 航空涡轮机油,相当于长城4109 |
AEROSHELL TURBINE OIL 390 | - | 3 mm2/s | -60 | 225 | 航空涡轮机油,相当于俄罗斯VNII NP 50-1 4f |
AEROSHELL TURBINE OIL 500 | MIL-PRF-23699G Grade STD | 5 mm2/s | -54 | 256 | 航空涡轮机油,相当于石科院4050 |
AEROSHELL TURBINE OIL 555 | DOD-PRF-85734A | 5 mm2/s | -54 | 256 | 高极压润滑油,主要用于涡轴发动机,热氧化安定性你优异 |
AEROSHELL TURBINE OIL 560 | MIL-PRF-23699G Grade HTS | 5 mm2/s | -60 | 268 | 航空涡轮机油,新一代高热5里斯航空润滑油 |
AEROSHELL TURBINE OIL 750 | AIR 3517A(法标) | 7½ mm2/s | -54 | 242 | 高级压润滑油,类似于TURBINE OIL 555,但是粘度更大 |
上表可见壳牌在售的航空涡轮机油型号信息。目前在国TURBINE OIL 500和TURBINE OIL 560应用较为广泛。前者是目前主流喷气式飞机(涡扇类和涡轴类航空发动机)的主要应用型号,后者是新一代高热稳定型航空润滑油,正在逐步取代前者。
值得一提的是,TURBINE OIL 555 和 TURBINE OIL 750主要针对齿轮箱、变速器和减速器设计,具有优良的承载能力,这一点对于涡轮螺旋桨发动机和涡轮轴发动机而言,尤为重要。
限于篇幅,本文不再对壳牌航空涡轮机油做更详细的阐述。如果您对这些产品的具体性能与使用方式仍然有疑问,可以致电河南航材客服,会有更专业的人员为您免费解答。下期再见!